Radiatore Motore Vivaro Trafic 2.0 d
Codice DiPa
RAD080NSSN
Codice DiPa: RAD080NSSN
Cod.OEM: 214109682R
Condizione: Nuovo
Marca: NISSENS
Radiatore Motore
OPEL
OPEL VIVARO A Autobus (X83)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 630 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 788 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 784 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 630 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
OPEL VIVARO A Furgonato (X83)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 630 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 784 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 788 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 630 |
VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
OPEL VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 630 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 784 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 788 |
VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 630 |
RENAULT
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 630 |
TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 630 |
TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |
TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 692 |
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 780 |
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 782 |
TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | M9R 786 |