Checkout as a new customer
La creazione di un account ha molti vantaggi:
- Vedere lo stato dell'ordine e della spedizione
- Cronologia ordini
- Checkout più veloce
Checkout using your account
Condensatore A/C Peugeot Citroen Fca
Codice DiPa
COC097N
Codice DiPa: COC097N
Cod.OEM: 1474080080
Condizione: Nuovo
Marca: ORIGINALE
Condensatore Aria Condizionata
CITROËN
CITROËN EVASION MPV / Space wagon (22, U6)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1994-06-01 - 2002-07-01 | 1998 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina | RGX (XU10J2TE) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1994-06-01 - 2002-07-01 | 1998 ccm | 89 KW | 121 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFU (XU10J2/C) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1994-11-01 - 2002-07-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/BTF) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1994-11-01 - 2002-07-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TF) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1995-10-01 - 1998-12-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TF) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1996-02-01 - 1996-12-01 | 1761 ccm | 76 KW | 103 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFZ (XU7JP) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1996-05-01 - 2002-07-01 | 2088 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8C (XUD11BTE) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1997-05-01 - 2002-07-01 | 1761 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFZ (XU7JP) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1998-05-01 - 2000-04-01 | 1998 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFV (XU10J4R) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1999-08-01 - 2002-07-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 1999-09-01 - 2002-07-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
EVASION MPV / Space wagon (22, U6) | 2000-05-01 - 2002-07-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
CITROËN JUMPY (U6U_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY (U6U_) | 1995-10-01 - 1998-08-01 | 1905 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | D9B (XUD9A/U) |
JUMPY (U6U_) | 1995-10-01 - 2000-08-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 220 A2.000 |
JUMPY (U6U_) | 1995-10-01 - 2000-08-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1580 SPI |
JUMPY (U6U_) | 1995-10-01 - 2000-08-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/BTF) |
JUMPY (U6U_) | 1996-04-01 - 2003-11-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TF) |
JUMPY (U6U_) | 1998-04-01 - 2003-11-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
JUMPY (U6U_) | 1998-04-01 - 2003-11-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
JUMPY (U6U_) | 1999-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX (DW10BTED) |
JUMPY (U6U_) | 2000-03-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
JUMPY (U6U_) | 2000-03-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
JUMPY (U6U_) | 2000-03-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 102 KW | 138 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
JUMPY (U6U_) | 2000-04-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
CITROËN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1995-10-01 - 1998-08-01 | 1905 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | D9B (XUD9A/U) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1995-10-01 - 2000-08-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 220 A2.000 |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1995-10-01 - 2000-08-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 1580 SPI |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1995-10-01 - 2000-08-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/BTF) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1995-10-01 - 2000-08-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TE) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1998-04-01 - 2006-10-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1998-04-01 - 2006-10-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1999-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX (DW10BTED) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2000-03-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 102 KW | 138 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2001-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2001-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10CTED) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2001-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10BTED) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2001-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10BTED+) |
JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2002-01-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 1999-10-01 - 2006-10-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TE) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 1999-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX (DW10BTED) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2000-11-01 - 2006-10-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2003-12-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2003-12-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2003-12-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2003-12-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10CTED) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2003-12-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10BTED) |
JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2003-12-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10BTED+) |
FIAT
FIAT SCUDO Autobus (220_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUDO Autobus (220_) | 1996-02-01 - 1998-04-01 | 1905 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | D9B (XUD9A) |
SCUDO Autobus (220_) | 1996-02-01 - 2006-12-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B |
SCUDO Autobus (220_) | 1996-02-01 - 2006-12-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 220 A 2.000 |
SCUDO Autobus (220_) | 1996-02-01 - 2006-12-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/L) |
SCUDO Autobus (220_) | 1998-04-01 - 2006-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
SCUDO Autobus (220_) | 1999-05-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
SCUDO Autobus (220_) | 1999-12-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ |
SCUDO Autobus (220_) | 2000-06-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
SCUDO Autobus (220_) | 2004-01-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX |
FIAT SCUDO Furgonato (220_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUDO Furgonato (220_) | 1996-02-01 - 2006-12-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 220 A 2.000 |
SCUDO Furgonato (220_) | 1996-02-01 - 2006-12-01 | 1905 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | D9B (XUD9A) |
SCUDO Furgonato (220_) | 1996-02-01 - 2006-12-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/L) |
SCUDO Furgonato (220_) | 1998-02-01 - 2006-12-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B |
SCUDO Furgonato (220_) | 1998-04-01 - 2006-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
SCUDO Furgonato (220_) | 1998-04-01 - 2006-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
SCUDO Furgonato (220_) | 1999-05-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
SCUDO Furgonato (220_) | 1999-10-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX |
SCUDO Furgonato (220_) | 2000-05-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
SCUDO Furgonato (220_) | 2002-12-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) | 1996-09-01 - 2006-12-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/L) |
SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) | 1996-09-01 - 2006-12-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 220 A 2.000 |
SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) | 1998-04-01 - 2006-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8) |
SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) | 1999-05-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) | 1999-05-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) | 1999-10-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX |
SCUDO Pianale piatto/Telaio (220_) | 2002-12-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ |
FIAT ULYSSE (220_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULYSSE (220_) | 1994-06-01 - 2002-08-01 | 1998 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina | RGX (XU10J2CTE) |
ULYSSE (220_) | 1994-06-01 - 2002-08-01 | 1998 ccm | 89 KW | 121 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFU (XU10J2C) |
ULYSSE (220_) | 1995-02-01 - 2002-08-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/L) |
ULYSSE (220_) | 1996-03-01 - 1999-10-01 | 2088 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8C |
ULYSSE (220_) | 1997-05-01 - 1999-12-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TF/L) |
ULYSSE (220_) | 1997-05-01 - 2002-08-01 | 1761 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFW (XU7JP) |
ULYSSE (220_) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1998 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFV |
ULYSSE (220_) | 1999-05-01 - 2002-08-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
ULYSSE (220_) | 1999-10-01 - 2002-08-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ |
ULYSSE (220_) | 2000-09-01 - 2002-08-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
LANCIA
LANCIA ZETA (22_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZETA (22_) | 1995-05-01 - 2002-09-01 | 1998 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina | RGX (XU10J2TE) |
ZETA (22_) | 1996-05-01 - 1999-09-01 | 2088 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | P 8 C |
ZETA (22_) | 1998-05-01 - 2000-07-01 | 1998 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFV (XU10J4R) |
ZETA (22_) | 1999-09-01 - 2002-09-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
ZETA (22_) | 2000-07-01 - 2002-09-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN |
ZETA (22_) | 2001-04-01 - 2003-10-01 | 1997 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
PEUGEOT
PEUGEOT 806 (221)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
806 (221) | 1994-06-01 - 2002-08-01 | 1998 ccm | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindri | Benzina | RGX (XU10J2TE) |
806 (221) | 1994-06-01 - 2002-08-01 | 1998 ccm | 89 KW | 121 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFU (XU10J2) |
806 (221) | 1995-07-01 - 2002-08-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TE) |
806 (221) | 1995-07-01 - 2002-08-01 | 1761 ccm | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFW (XU7JP) |
806 (221) | 1996-06-01 - 1999-08-01 | 2088 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | P8C (XUD11BTE) |
806 (221) | 1997-05-01 - 2002-08-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TE) |
806 (221) | 1998-05-01 - 2000-09-01 | 1998 ccm | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFV (XU10J4R) |
806 (221) | 1999-08-01 - 2002-08-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
806 (221) | 1999-08-01 - 2002-08-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
806 (221) | 2000-09-01 - 2002-08-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT EXPERT (224_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPERT (224_) | 1996-02-01 - 1998-05-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TE) |
EXPERT (224_) | 1996-02-01 - 1998-12-01 | 1905 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | D9B (XUD9AU) |
EXPERT (224_) | 1996-02-01 - 2000-09-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 222A2 (1580 SPI) |
EXPERT (224_) | 1996-02-01 - 2000-09-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TE) |
EXPERT (224_) | 1996-10-01 - 2000-09-01 | 1761 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFZ (XU7JP) |
EXPERT (224_) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
EXPERT (224_) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
EXPERT (224_) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10BTED) |
EXPERT (224_) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10CTED) |
EXPERT (224_) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10BTED+) |
EXPERT (224_) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
EXPERT (224_) | 2000-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX (DW10BTED) |
EXPERT (224_) | 2003-12-01 - 2006-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
EXPERT (224_) | 2003-12-01 - 2006-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (222)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPERT Furgonato (222) | 1996-02-01 - 1998-05-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TE) |
EXPERT Furgonato (222) | 1996-02-01 - 1998-12-01 | 1905 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | D9B (XUD9AU) |
EXPERT Furgonato (222) | 1996-02-01 - 2000-09-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 222A2 (1580 SPI) |
EXPERT Furgonato (222) | 1996-02-01 - 2000-09-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TE) |
EXPERT Furgonato (222) | 1996-10-01 - 2000-09-01 | 1761 ccm | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindri | Benzina | LFZ (XU7JP) |
EXPERT Furgonato (222) | 1998-12-01 - 2006-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
EXPERT Furgonato (222) | 1998-12-01 - 2006-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
EXPERT Furgonato (222) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX (DW10BTED) |
EXPERT Furgonato (222) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
EXPERT Furgonato (222) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10BTED) |
EXPERT Furgonato (222) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10CTED) |
EXPERT Furgonato (222) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHZ (DW10BTED+) |
EXPERT Furgonato (222) | 2000-07-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
EXPERT Furgonato (222) | 2002-09-01 - 2006-12-01 | 1997 ccm | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindri | Benzina | RFN (EW10J4) |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio (223)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 1996-02-01 - 1998-05-01 | 1905 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | D8B (XUD9TE) |
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 1996-02-01 - 1998-12-01 | 1905 ccm | 51 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | D9B (XUD9AU) |
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 1996-02-01 - 2000-09-01 | 1581 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | 222A2 (1580 SPI) |
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 1996-02-01 - 2000-09-01 | 1905 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | DHX (XUD9TE) |
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 1998-06-01 - 2001-09-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 1998-06-01 - 2001-09-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 2000-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 69 KW | 94 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHX (DW10BTED) |
EXPERT Pianale piatto/Telaio (223) | 2000-10-01 - 2006-10-01 | 1997 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
Trova il Ricambio
keyboardCerca per codice o prodotto

pageviewCerca per numero targa

directions_carRicerca per auto
Scegliere una marca
Scegliere una marca
Scegliere una marca
Cerca