Body Computer Uch Riparato Dacia Renault
Codice DiPa
BODYUCH999VETR
Codice DiPa: BODYUCH999VETR
Cod.OEM: 0523509862
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Body Computer Uch
DACIA
DACIA 1304 Pick-up
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 Pick-up | 1990-09-01 - 2004-04-01 | 1289 ccm | 41 KW | 56 CV | 4 Cilindri | Benzina | 810.02 |
DACIA 1309 Pianale piatto/Telaio
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1309 Pianale piatto/Telaio | 1990-09-01 - 1994-11-01 | 1397 ccm | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Benzina | 847 |
DACIA 1309 Pick-up
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1309 Pick-up | 1994-12-01 - 2001-08-01 | 1557 ccm | 53 KW | 72 CV | 4 Cilindri | Benzina | XUJ21 |
DACIA 1310 Station wagon
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1310 Station wagon | 1995-01-01 - 2004-07-01 | 1397 ccm | 46 KW | 63 CV | 4 Cilindri | Benzina | 847 |
1310 Station wagon | 1995-01-01 - 2004-07-01 | 1557 ccm | 46 KW | 63 CV | 4 Cilindri | Benzina | X4J21 |
DACIA 1310 Tre volumi (U, X)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1310 Tre volumi (U, X) | 1995-01-01 - 2004-07-01 | 1397 ccm | 46 KW | 63 CV | 4 Cilindri | Benzina | 847 |
1310 Tre volumi (U, X) | 1995-01-01 - 2004-07-01 | 1557 ccm | 46 KW | 63 CV | 4 Cilindri | Benzina | X4J21 |
1310 Tre volumi (U, X) | 2000-06-01 - 2004-07-01 | 1397 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Benzina | 84610 |
DACIA 1325
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1325 | 1989-05-01 - 1996-05-01 | 1397 ccm | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Benzina | 102.00 |
1325 | 1989-06-01 - 1992-05-01 | 1289 ccm | 40 KW | 54 CV | 4 Cilindri | Benzina | 810-99 |
1325 | 1994-07-01 - 1996-05-01 | 1588 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | CY |
DACIA 1410 Station wagon
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 Station wagon | 1994-06-01 - 1998-12-01 | 1397 ccm | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Benzina | 102.00 |
DACIA DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 838 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 830 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 812 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 828 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 626 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 626 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2012-12-01 - | 1198 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 402 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2013-11-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 812 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2013-11-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 828 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2015-04-01 - | 1598 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | H4M 738 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2015-04-01 - | 1598 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4M 740 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2015-07-01 - | 1197 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 408 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2018-08-01 - | 1598 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4M 740 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2019-06-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2019-08-01 - | 1332 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 470 |
DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 2019-08-01 - | 1332 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 470 |
DACIA DOKKER MPV / Space wagon (KE_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 830 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 626 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 626 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1197 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 402 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1197 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 408 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 812 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2012-11-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 828 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2013-11-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 812 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2013-11-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 828 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2015-04-01 - | 1598 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | H4M 738 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2015-04-01 - | 1598 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4M 740 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2018-08-01 - | 1598 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4M 740 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2018-12-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2019-03-01 - | 1332 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 470 |
DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 2019-08-01 - | 1332 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 470 |
DACIA DUSTER (HM_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 656 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 656 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 667 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 658 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1197 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 408 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1197 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 410 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1598 ccm | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H4M 738 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1598 ccm | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H4M 730 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1598 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4M 740 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 876 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 874 |
DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 878 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 1332 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 470 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 1332 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 480 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 1332 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 470 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 1332 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 480 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 1332 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 490 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4D 450 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4D 460 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 450 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 460 |
DUSTER (HM_) | 2019-01-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 480 |
DUSTER (HM_) | 2021-05-01 - | 999 ccm | 67 KW | 91 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4D 470 |
DUSTER (HM_) | 2021-06-01 - | 999 ccm | 67 KW | 91 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 470 |
DUSTER (HM_) | 2021-11-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 830 |
DUSTER (HM_) | 2022-01-01 - | 1461 ccm | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 874 |
DACIA DUSTER Cassone/SUV
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 690 |
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 696 |
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 694 |
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 842 |
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | K4M 696 |
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 606 |
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 884 |
DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 894 |
DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 856 |
DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 858 |
DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 658 |
DUSTER Cassone/SUV | 2013-10-01 - | 1197 ccm | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 410 |
DUSTER Cassone/SUV | 2015-06-01 - | 1598 ccm | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H4M 738 |
DUSTER Cassone/SUV | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1598 ccm | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H4M 730 |
DUSTER Cassone/SUV | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1598 ccm | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H4M 738 |
DACIA JOGGER
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOGGER | 2022-03-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 480 |
JOGGER | 2022-03-01 - | 999 ccm | 67 KW | 91 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 470 |
DACIA LODGY (JS_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1461 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 812 |
LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 828 |
LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 626 |
LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1197 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 402 |
LODGY (JS_) | 2012-03-01 - | 1197 ccm | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5F 408 |
LODGY (JS_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
LODGY (JS_) | 2012-11-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 830 |
LODGY (JS_) | 2013-01-01 - | 1461 ccm | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
LODGY (JS_) | 2013-11-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 812 |
LODGY (JS_) | 2013-11-01 - | 1598 ccm | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 828 |
LODGY (JS_) | 2015-04-01 - | 1598 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4M 740 |
LODGY (JS_) | 2015-06-01 - | 1598 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | H4M 740 |
LODGY (JS_) | 2015-06-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 846 |
LODGY (JS_) | 2015-06-01 - | 1461 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 666 |
LODGY (JS_) | 2018-08-01 - | 1598 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4M 740 |
LODGY (JS_) | 2018-08-01 - | 1461 ccm | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
LODGY (JS_) | 2018-08-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
LODGY (JS_) | 2019-01-01 - | 1332 ccm | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 470 |
LODGY (JS_) | 2019-01-01 - | 1332 ccm | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindri | Benzina | H5H 470 |
DACIA LOGAN (LS_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGAN (LS_) | 2004-08-01 - 2011-03-01 | 1598 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 718 |
LOGAN (LS_) | 2004-09-01 - | 1390 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7J 710 |
LOGAN (LS_) | 2004-09-01 - | 1390 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7J 714 |
LOGAN (LS_) | 2004-09-01 - | 1598 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 710 |
LOGAN (LS_) | 2004-09-01 - | 1598 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 718 |
LOGAN (LS_) | 2005-09-01 - | 1461 ccm | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 790 |
LOGAN (LS_) | 2006-01-01 - 2012-12-01 | 1461 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 792 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 690 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 694 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 697 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 698 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - | 1149 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | D4F 732 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - | 1149 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | D4F 734 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - | 1149 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | D4F 734 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - 2012-12-01 | 1390 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7J 710 |
LOGAN (LS_) | 2006-02-01 - 2012-12-01 | 1390 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7J 714 |
LOGAN (LS_) | 2007-09-01 - 2011-12-01 | 1461 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 796 |
LOGAN (LS_) | 2010-05-01 - | 1598 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 800 |
LOGAN (LS_) | 2010-05-01 - | 1461 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 2010-05-01 - | 1598 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 718 |
LOGAN (LS_) | 2010-05-01 - 2012-12-01 | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
LOGAN (LS_) | 2010-07-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | K4M 696 |
LOGAN (LS_) | 2011-01-01 - 2012-10-01 | 999 ccm | 56 KW | 76 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | D4D 760 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2007-10-01 - 2012-12-01 | 1461 ccm | 48 KW | 65 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 794 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009-03-01 - | 1390 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7J 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009-03-01 - | 1598 ccm | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 710 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009-03-01 - | 1461 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 792 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2009-03-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 796 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2010-05-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2010-05-01 - | 1461 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 892 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2010-05-01 - | 1598 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 800 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | 2010-05-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | K7M 818 |
DACIA LOGAN II
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGAN II | 2012-10-01 - | 1149 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | D4F 734 |
LOGAN II | 2012-10-01 - | 898 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4B 400 |
LOGAN II | 2012-10-01 - | 898 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4B 408 |
LOGAN II | 2012-10-01 - | 1149 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | D4F 732 |
LOGAN II | 2012-10-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
LOGAN II | 2012-10-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 626 |
LOGAN II | 2012-10-01 - | 1461 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
LOGAN II | 2012-10-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 612 |
LOGAN II | 2012-10-01 - | 1461 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 626 |
LOGAN II | 2013-01-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 842 |
LOGAN II | 2013-01-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 830 |
LOGAN II | 2013-01-01 - | 1461 ccm | 63 KW | 84 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 838 |
LOGAN II | 2013-02-01 - | 1149 ccm | 53 KW | 72 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | D4F 734 |
LOGAN II | 2013-06-01 - 2016-08-01 | 1598 ccm | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 812 |
LOGAN II | 2015-09-01 - | 898 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4B 410 |
LOGAN II | 2015-09-01 - | 898 ccm | 66 KW | 90 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4B 405 |
LOGAN II | 2016-09-01 - | 1598 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7M 812 |
LOGAN II | 2017-01-01 - | 998 ccm | 54 KW | 73 CV | 3 Cilindri | Benzina | B4D 401 |
LOGAN II | 2017-01-01 - | 998 ccm | 54 KW | 73 CV | 3 Cilindri | Benzina | B4D 400 |
LOGAN II | 2018-05-01 - | 1461 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 872 |
LOGAN II | 2019-11-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4D 450 |
LOGAN II | 2019-11-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina | H4D 460 |
LOGAN II | 2019-11-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 450 |
LOGAN II | 2019-11-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 460 |
DACIA LOGAN III
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGAN III | 2021-05-01 - | 999 ccm | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | H4D 480 |
DACIA LOGAN MCV (KS_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOGAN MCV (KS_) | 2007-02-01 - | 1390 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | K7J 710 |
LOGAN MCV (KS_) | 2007-02-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 690 |
LOGAN MCV (KS_) | 2007-02-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 696 |
LOGAN MCV (KS_) | 2007-02-01 - | 1598 ccm | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindri | Benzina | K4M 697 |
LOGAN MCV (KS_) | 2007-02-01 - | 1461 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | K9K 792 |
