Checkout as a new customer
La creazione di un account ha molti vantaggi:
- Vedere lo stato dell'ordine e della spedizione
- Cronologia ordini
- Checkout più veloce
Checkout using your account
Body Bsi Citroen C2 C3 Peugeot 207 1007
Codice DiPa
BODYBSI027R
Codice DiPa: BODYBSI027R
Cod.OEM: 6580NG
Condizione: Revisionato
Marca: DIPA SPORT
Modulo Controllo Bsi
CITROËN
CITROËN C2 (JM_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2009-12-01 | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2009-12-01 | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
C2 (JM_) | 2003-07-01 - 2010-10-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2005-04-01 | 1398 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
C2 (JM_) | 2003-09-01 - 2012-09-01 | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
C2 (JM_) | 2004-10-01 - 2009-12-01 | 1587 ccm | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFS (TU5JP4S) |
C2 (JM_) | 2005-04-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 65 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
C2 (JM_) | 2005-09-01 - 2009-12-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
C2 (JM_) | 2006-10-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
C2 (JM_) | 2008-01-01 - 2017-09-01 | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1JP) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina | HFX (TU1A) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gas naturale (GNC) | KFV (TU3JP) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - | 1398 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HY (DV4TED4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-08-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-11-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
C3 I (FC_, FN_) | 2002-02-01 - 2010-11-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
C3 I (FC_, FN_) | 2003-05-01 - 2005-09-01 | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2003-07-01 - 2011-02-01 | 1398 ccm | 52 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
C3 I (FC_, FN_) | 2003-12-01 - | 1360 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-05-01 - | 1398 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-06-01 - 2013-12-01 | 1587 ccm | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | NFU (TU5JP4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-09-01 - | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-10-01 - | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-12-01 - 2012-07-01 | 1360 ccm | 58 KW | 79 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
C3 I (FC_, FN_) | 2005-12-01 - 2012-07-01 | 1360 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | KFV (TU3JP) |
C3 I (FC_, FN_) | 2006-06-01 - 2009-12-01 | 1124 ccm | 44 KW | 60 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | HFX (TU1A) |
C3 I (FC_, FN_) | 2008-09-01 - 2009-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | KFV (TU3JP) |
PEUGEOT
PEUGEOT 1007 (KM_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 (KM_) | 2005-04-01 - | 1360 ccm | 54 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3JP) |
1007 (KM_) | 2005-04-01 - | 1360 ccm | 54 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
1007 (KM_) | 2005-04-01 - | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
1007 (KM_) | 2005-04-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HX (DV4TD) |
1007 (KM_) | 2005-04-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
1007 (KM_) | 2005-10-01 - | 1360 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
1007 (KM_) | 2007-06-01 - | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1360 ccm | 53 KW | 72 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1360 ccm | 65 KW | 88 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFU (ET3J4) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1598 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FX (EP6DT) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2015-12-01 | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2015-12-01 | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HR (DV4C) |
207 (WA_, WC_) | 2006-04-01 - 2013-10-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
207 (WA_, WC_) | 2006-04-01 - 2013-10-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFT (TU3A) |
207 (WA_, WC_) | 2006-04-01 - 2013-10-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFT (TU3AE5) |
207 (WA_, WC_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | EP6 |
207 (WA_, WC_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
207 (WA_, WC_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FW (EP6) |
207 (WA_, WC_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FY (EP6DTS) |
207 (WA_, WC_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | EP3 |
207 (WA_, WC_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FS (EP3) |
207 (WA_, WC_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | EP3C |
207 (WA_, WC_) | 2007-08-01 - 2013-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | KFV (TU3A) |
207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2013-12-01 | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | N6A (TU5JP4) |
207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2013-12-01 | 1587 ccm | 79 KW | 106 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2013-12-01 | 1587 ccm | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | N6A (TU5JP4) |
207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2014-12-01 | 1360 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | KFW (TU3JP) |
207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2015-12-01 | 1360 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
207 (WA_, WC_) | 2008-08-01 - 2015-12-01 | 1360 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFW (TU3A) |
207 (WA_, WC_) | 2008-09-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | EP6 |
207 (WA_, WC_) | 2008-10-01 - 2012-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
207 (WA_, WC_) | 2008-10-01 - 2012-12-01 | 1997 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
207 (WA_, WC_) | 2009-08-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
207 (WA_, WC_) | 2009-10-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FR (EP6DT) |
207 (WA_, WC_) | 2009-10-01 - 2012-12-01 | 1397 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FR (EP3) |
207 (WA_, WC_) | 2009-11-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
207 (WA_, WC_) | 2011-02-01 - 2015-12-01 | 1398 ccm | 52 KW | 70 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
PEUGEOT 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2006-04-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2007-03-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FW (EP6) |
207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2007-04-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HZ (DV4TD) |
207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2007-04-01 - | 1398 ccm | 50 KW | 68 CV | 4 Cilindri | Diesel | 8HR (DV4C) |
207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2007-04-01 - 2012-10-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2007-06-01 - 2008-10-01 | 1360 ccm | 54 KW | 74 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2009-11-01 - 2013-03-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
PEUGEOT 207 CC (WD_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FX (EP6DT) |
207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2013-10-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | EP6 |
207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2013-10-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2013-10-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FW (EP6) |
207 CC (WD_) | 2007-02-01 - 2015-01-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
207 CC (WD_) | 2009-08-01 - 2013-10-01 | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
207 CC (WD_) | 2009-10-01 - 2013-12-01 | 1598 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FR (EP6DT) |
207 CC (WD_) | 2009-10-01 - 2013-12-01 | 1598 ccm | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FV (EP6CDT) |
PEUGEOT 207 SW (WK_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 SW (WK_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FY (EP6DTS) |
207 SW (WK_) | 2007-02-01 - 2012-12-01 | 1598 ccm | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FX (EP6DT) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFT (TU3AE5) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FS (EP3) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1397 ccm | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FP (EP3C) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | EP6 |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FS (EP6C) |
207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2013-10-01 | 1598 ccm | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindri | Benzina | 5FW (EP6) |
207 SW (WK_) | 2007-08-01 - 2012-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina/Gasauto (GPL) | KFV (TU3A) |
207 SW (WK_) | 2008-08-01 - 2012-12-01 | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
207 SW (WK_) | 2008-08-01 - 2012-12-01 | 1587 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | N6A (TU5JP4) |
207 SW (WK_) | 2008-08-01 - 2013-01-01 | 1360 ccm | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | KFW (TU3JP) |
207 SW (WK_) | 2008-08-01 - 2013-12-01 | 1587 ccm | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | N6A (TU5JP4) |
207 SW (WK_) | 2008-10-01 - 2012-12-01 | 1997 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
207 SW (WK_) | 2009-08-01 - 2013-10-01 | 1560 ccm | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HR (DV6C) |
207 SW (WK_) | 2009-11-01 - 2012-12-01 | 1397 ccm | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindri | Benzina | 8FR (EP3C) |
207 SW (WK_) | 2009-11-01 - 2013-12-01 | 1560 ccm | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
PEUGEOT 207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_)
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_) | 2007-08-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_) | 2007-08-01 - 2012-12-01 | 1560 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 Tre volumi
Modello | Anno di Produzione | Cil | KW | CV | Cilindri | Alimentazione | Codice Motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 Tre volumi | 2007-12-01 - 2012-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFV (TU3A) |
207 Tre volumi | 2007-12-01 - 2012-12-01 | 1360 ccm | 54 KW | 73 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFT (TU3A) |
207 Tre volumi | 2007-12-01 - 2012-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJZ (DW8) |
207 Tre volumi | 2007-12-01 - 2012-12-01 | 1868 ccm | 51 KW | 69 CV | 4 Cilindri | Diesel | WJY (DW8B) |
207 Tre volumi | 2007-12-01 - 2012-12-01 | 1997 ccm | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindri | Diesel | RHY (DW10TD) |
207 Tre volumi | 2008-01-01 - 2013-12-01 | 1587 ccm | 83 KW | 113 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | N6A (TU5JP4) |
207 Tre volumi | 2008-11-01 - 2013-10-01 | 1587 ccm | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindri | Benzina | NFU (TU5JP4) |
207 Tre volumi | 2008-11-01 - 2014-12-01 | 1360 ccm | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindri | Benzina/Etanolo | KFW (TU3JP) |
207 Tre volumi | 2009-09-01 - 2013-10-01 | 1598 ccm | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindri | Benzina | EP6 |
207 Tre volumi | 2011-01-01 - 2012-12-01 | 1360 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFW (TU3JP) |
207 Tre volumi | 2011-01-01 - 2012-12-01 | 1360 ccm | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindri | Benzina | KFW (TU3A) |
Trova il Ricambio
keyboardCerca per codice o prodotto

pageviewCerca per numero targa

directions_carRicerca per auto
Scegliere una marca
Seleziona modello
Scegliere la versione
Cerca